Swing & Snow 2015
05.02.15 - 08.02.15,
Санкт-Петербург, Россия
Swing & Snow 2015
05.02.15 - 08.02.15,
Санкт-Петербург, Россия
Jack and Jill Advanced/All Star
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
366 | Ольга Хван - Григорий Лебедев | 1 |
160 | Ольга Усманова - Semion Ovsiannikov | 2 |
432 | Ekaterina Avlasevich - Владимир Леонов | 3 |
382 | Марина Немковская - Semion Ovsiannikov | 4 |
364 | Анна Кондакова - Aleksey Grigoriev | 5 |
392 | Irina Avdeyeva - Piotr Lenart | 6 |
368 | Татьяна Завьялова - Борис Боренко | 7 |
374 | Dominika Kifer - Piotr Lenart | 8 |
164 | Olga Malafeevskaya - Владимир Леонов | 9 |
Jack and Jill Intermediate
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
135 | Renārs Sirotins - Мария Елизарова | 1 |
325 | Ivan Brykalov - Inga Kurcisa | 2 |
159 | Александр Харин - Daria Komkina | 3 |
201 | Константин Баранов - Гульнара Абдрашитова | 4 |
317 | Михаил Жуков - Marta Nita | 5 |
129 | Сергей Смирнов - Ekaterina Wolff | 6 |
113 | Сергей Хахлев - Мария Сливенко | 7 |
241 | Markus Mast - Matilda Tuomela | 8 |
285 | Dirk Haage - Дана Хазанова | 9 |
283 | Артур Радзиховский - Анна Дитятева | 10 |
Jack and Jill Novice
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
153 | Роман Кузьмин - Эльвира Гильманова | 1 |
199 | Андрей Шенаев - Ксения Семенихина | 2 |
177 | Артем Осиков - Outi Salonen | 3 |
139 | Maarten Van Der Bruggen - Екатерина Бреднева | 4 |
183 | Станислав Виноградов - Екатерина Шафеева | 5 |
119 | Anatoliy Kurichev - Ольга Евграфова | 6 |
125 | Роман Лавров - Анна Дмитриева | 7 |
175 | Алексей Воротников - Анастасия Можаева | 8 |
243 | Антон Медведев - Галина Щербакова | 9 |
231 | Jon-Arne Pedersen - Диляра Джусупова | 10 |
275 | Сергей Александров - Ильмира Галиева | 11 |
195 | Роман Андреев - Алина Абросимова | 12 |
315 | Алексей Зинченко - Людмила Коныгина | 13 |
259 | Алексей Тюменцев - Oksana Aleksandrovich | 14 |
Jack and Jill Newcomer
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
211 | Юрий Баранов - Ирина Никишина | 1 |
269 | Андрей Юрков - Мария Лазарева | 2 |
323 | Maxim Chistokletov - Елена Варшавская | 3 |
307 | Александр Провоторов - Мария Ерохина | 4 |
255 | Hong-Dang Lam - Наталья Зубкова | 5 |
311 | Михаил Попов - Марина Кибардина | 6 |
191 | Mark Subaev - Валентина Медведева | 7 |
301 | Дмитрий Феофанов - Olga Zenko | 8 |
327 | Ville-Valtteri Tiittanen - Margarita Perepelkina | 9 |
Novice Strictly
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
119 | Anatoliy Kurichev - Эльвира Гильманова | 1 |
153 | Роман Кузьмин - Алеся Ковалева | 2 |
177 | Артем Осиков - Анна Дмитриева | 3 |
231 | Jon-Arne Pedersen - Svetlana Chernysheva | 4 |
275 | Сергей Александров - Галина Щербакова | 5 |
175 | Алексей Воротников - Анастасия Можаева | 6 |
243 | Антон Медведев - Анна Макарова | 7 |
185 | Иван Маланьин - Екатерина Бреднева | 8 |
165 | Алексей Смирнов - Диляра Джусупова | 9 |
269 | Андрей Юрков - Любовь Волкова | 10 |
195 | Роман Андреев - Марина Прохорова | 11 |
103 | Сергей Жарков - Inna Ikramova | 12 |
315 | Алексей Зинченко - Алина Абросимова | 13 |
287 | Mika Väkiparta - Mia Helin | 14 |
139 | Maarten Van Der Bruggen - Елена Цветова | 15 |
Open Strictly
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
305 | Semion Ovsiannikov - Dominika Kowalczyk | 1 |
159 | Александр Харин - Алла Мосякина | 2 |
289 | Григорий Лебедев - Марина Корзун | 3 |
317 | Михаил Жуков - Ольга Усманова | 4 |
285 | Dirk Haage - Ekaterina Wolff | 5 |
127 | Владимир Леонов - Daria Komkina | 6 |
135 | Renārs Sirotins - Inga Kurcisa | 7 |
267 | Андрей Наволоцкий - Гульнара Абдрашитова | 8 |
201 | Константин Баранов - Анна Дмитриева | 9 |
JackPot and Jill
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
289 | Григорий Лебедев - Ольга Усманова | 1 |
153 | Роман Кузьмин - Olga Malafeevskaya | 2 |
267 | Андрей Наволоцкий - Oksana Aleksandrovich | 3 |
317 | Михаил Жуков - Tatiana Kucherova | 4 |
135 | Renārs Sirotins - Людмила Коныгина | 5 |
299 | Борис Боренко - Александра Альмяшева | 6 |
109 | Aleh Šachraj - Ксения Костюкова | 7 |
195 | Роман Андреев - Ильмира Галиева | 8 |
283 | Артур Радзиховский - Ина Селиванова | 9 |
159 | Александр Харин - Евгения Буланкина | 10 |
199 | Андрей Шенаев - Алина Абросимова | 11 |
229 | Roar Hugudal - Tatiana Kossianova | 12 |
285 | Dirk Haage - Галина Щербакова | 13 |
173 | Юрий Сысоев - Светлана Москалева | 14 |
127 | Владимир Леонов - Анна Дитятева | 15 |
207 | Stephane Gazzotti - Daria Komkina | 16 |
Rising Star Routines
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
317 | Михаил Жуков - Ольга Хван | 1 |
267 | Андрей Наволоцкий - Oksana Aleksandrovich | 2 |
333 | Артём Дмитриев - Людмила Коныгина | 3 |
303 | Алмаз Эль - Elena Logashina | 4 |