Spring Fever 2016
21.05.16 - 22.05.16,
Москва
Spring Fever 2016
21.05.16 - 22.05.16,
Москва
Newcomer Finals Pro-Am
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
185 | Вячеслав Санду | 1 |
191 | Виталий Володин | 2 |
173 | Илья Колодяжный | 3 |
131 | Сергей Бобров | 4 |
193 | Вадим Малютин | 5 |
165 | Павел Селезнев | 6 |
117 | Александр Сытов | 7 |
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
146 | Елена Скиба | 1 |
208 | Татьяна Лопатникова | 2 |
152 | Анна Заяц | 3 |
144 | Евгения Романенкова | 4 |
212 | Ольга Барышникова | 5 |
198 | Ольга Семенова | 6 |
158 | Ludmila Amelchenko | 7 |
Novice Jack-N-Jill
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
143 | Павел Катунин - Дина Аслямова | 1 |
103 | Сергей Жарков - Марина Гильманова | 2 |
189 | Ростислав Торговников - Marina Karaseva | 3 |
157 | Mikhail Kalambet - Ksenia Chuykova | 4 |
115 | Юран Скиба - Екатерина Горяная | 5 |
139 | Алексей Абрамов - Ирина Никишина | 6 |
147 | Сергей Мокин - Влада Мостовая | 7 |
135 | Алексей Зайцев - Антонина Тюрина | 8 |
123 | Максим Зайченко - Ольга Собурь | 9 |
127 | Илья Мелихов - Ekaterina Ponomarenko | 10 |
Intermediate JnJ
Номер | Пара | Место |
---|---|---|
105 | Андрей Шенаев - Мария Сливенко | 1 |
143 | Павел Катунин - Svetlana Chernysheva | 2 |
181 | Сергей Бычков - Elena Logashina | 3 |
115 | Юран Скиба - Tatiana Kossianova | 4 |
157 | Mikhail Kalambet - Oksana Aleksandrovich | 5 |
153 | Алексей Воротников - Ирина Никишина | 6 |
179 | Станислав Виноградов - Ekaterina Ponomarenko | 7 |
169 | Дмитрий Комолов - Влада Мостовая | 8 |
137 | Александр Тарасов - Inna Ikramova | 9 |